На нашем сайте представлены запчасти для дизельного двигателя Д100 – конструктивно сложного десятицилиндрового двухтактного двигателя с прямоточно-щелевой продувкой, расходящимися поршнями и устройством турбонаддува.
Мы реализуем отдельные комплектующие и механизмы в сборе от компаний-производителей по минимальным ценам и организуем доставку в любой город России. Каталог включает детали для:
- систем подачи топлива и охлаждения;
- распыления, впрыска и пуска;
- плунжерные пары, форсунки и клапана;
- кольца, втулки и фильтры;
- уплотнители, сальники и многое другое.
|
|
Наименование изделия | Номер по каталогу |
| 1 | Адаптер индикаторного крана | Д100.01.105 сб-3 |
| 2 | Адаптер пускового клапана | 11ГД100.01.012 сб |
| 3 | Адаптер форсунки | Д100.01.103-сб7 |
| 4 | Адаптер форсунки | Д100.01.103-сб8 |
| 5 | Амортизатор | 2Д100.32.032 |
| 6 | Амортизатор | 3Д100.31.053 |
| 7 | Блок корректора | 6БС.367.434-10 |
| 8 | Блок магнитный | Д100.БМ.1.А1 |
| 9 | Вал водяного насоса | 2Д100.11.004-4 |
| 10 | Вал водяного насоса | 9Д100.11.013-2 |
| 11 | Вал воздуходувки | 10Д100.37.126 |
| 12 | Валик приводной | 10Д100.36.007 сб |
| 13 | Верхняя половина 1 подшипника | Д100.07.102 сб |
| 14 | Верхняя половина среднего подшипника | Д100.07.104 |
| 15 | Вилка крестовины | 2Д100.25.013-2 |
| 16 | Вкладыш | 5 БС.263.697-01 |
| 17 | Вкладыш | Д100.24.007 |
| 18 | Вкладыш | Д100.24.007 (950) 1гр. |
| 19 | Вкладыш | Д100.24.017сб |
| 20 | Вкладыш | Д100.02.138 сб |
| 21 | Вкладыш | Д100.02.139сб |
| 22 | Вкладыш | Д100.24.007 3гр. |
| 23 | Вкладыш коренной без канавки | Д100.02.137 (19,00-0гр) |
| 24 | Вкладыш коренной без канавки | Д100.02.138 сб. (19,00-0гр.) |
| 25 | Вкладыш коренной без канавки | Д100.02.138 (19,25-1гр.) |
| 26 | Вкладыш коренной без канавки | Д100.02.138 сб (20,00-4гр) |
| 27 | Вкладыш коренной с канавкой | Д100.02.005 (19,00-0гр) |
| 28 | Вкладыш коренной с канавкой | Д100.02.139 сб. (19,25-1гр) |
| 29 | Вкладыш коренной с канавкой | Д100.02.139 сб (20,00-4гр) |
| 30 | Вкладыш коренной упорный | Д100.02.136сб (19,00-0гр) |
| 31 | Вкладыш шатунный без канавки | Д100.24.017 (9,75-1гр) |
| 32 | Вкладыш шатунный с канавкой | Д100.24.007 (9,50-0гр) |
| 33 | Вкладыш шатунный с канавкой | Д100.24.007 (11,50-8гр) |
| 34 | Вставка верхнего поршня | Д100.04.112сб.5 |
| 35 | Втулка | 2Д100.25.016 |
| 36 | Втулка верхней головки шатуна | Д100.24.103сб.1 |
| 37 | Втулка | Д100.24.103сб. |
| 38 | Втулка | Д100.24.103сб.6 |
| 39 | Втулка шлицевая | Д100.08.076-3 |
| 40 | Выхлопная коробка | Д100.01.102сб |
| 41 | Датчик реле температуры | ТР-5-ОМ5-03 |
| 42 | Датчик реле уровня | ДРУ - 1ПМ |
| 43 | Датчик реле температуры | ТР-5-ОМ5-06 |
| 44 | Диск муфты (Д100) | ТЭ3.52.055 (6отв) |
| 45 | Заглушка | 7Д100.66.053 |
| 46 | Звено коллектора | Д100.23.104сб3 |
| 47 | Золотник | Д100.36.106сб |
| 48 | Игла | 2Д100.54.004сб |
| 49 | Клапан | 10Д100.27.103сб1 |
| 50 | Клапан | 3Д100.57.004сб |
| 51 | Клапан | 3Д100.57.015сб |
| 52 | Клапан | 7Д100.57.016сб |
| 53 | Клапан | Д100.23.103сб |
| 54 | Клапан | Д100.38.101сб |
| 55 | Клапан нагнетательный | Д100.27.103сб |
| 56 | Клапан разрешающий пусковой | РПК-15/200 |
| 57 | Клапан редукционный штуцер ДУ 15х20 | 525.35.2405-02 |
| 58 | Клапан редукционный | 525.35.2323-04 |
| 59 | Колпак | 7Д100.36.036-1 |
| 60 | Колпак | 7Д100.36.080 |
| 61 | Кольцо | Д100.04.036-5 |
| 62 | Кольцо | 10Д100.36.112 |
| 63 | Кольцо | 10Д100.36.126 |
| 64 | Кольцо | 10Д100.36.311 |
| 65 | Кольцо | 2Д100.11.020 |
| 66 | Кольцо | 3Д100.66.054-1 |
| 67 | Кольцо | 3Д100.69.035-1 |
| 68 | Кольцо Б-20 | ГОСТ 13943-68 |
| 69 | Кольцо Б-40 | ГОСТ 13943-68 |
| 70 | Кольцо Б-45 | ГОСТ 13943-68 |
| 71 | Кольцо | Д100.01.047 |
| 72 | Кольцо | Д100.01.056 |
| 73 | Кольцо | Д100.20.165 |
| 74 | Кольцо | Д100.23.241 |
| 75 | Кольцо | Д100.27.006 |
| 76 | Кольцо | Д100.36.311 |
| 77 | Кольцо медное | Д100.17.008 |
| 78 | Кольцо медное | Д100.17.013 |
| 79 | Кольцо медное | Д100.17.018 |
| 80 | Кольцо медное | Д100.23.180 |
| 81 | Кольцо медное на щелевой фильтр | Д100 |
| 82 | Кольцо поршневое | Д100.04.018 |
| 83 | Кольцо поршневое | Д100.04.101 |
| 84 | Кольцо поршневое | Д100.04.101сб2 |
| 85 | Кольцо поршневое | Д100.04.016.2 |
| 86 | Кольцо поршневое | Д100.04.017.2 |
| 87 | Кольцо поршневое | Д100.04.018 |
| 88 | Кольцо резиновое | Д100.01.024А |
| 89 | Кольцо резиновое | Д100.01.025А |
| 90 | Кольцо резиновое | Д100.01.031А |
| 91 | Кольцо резиновое | Д100.20.165 |
| 92 | Кольцо резиновое | Д100.21.030А |
| 93 | Кольцо уплотнительное | 2Д100.11.020 |
| 94 | Кольцо уплотнительное | Д100.01.038 |
| 95 | Кольцо уплотнительное | Д100.01.038.1 |
| 96 | Кольцо уплотнительное | Д100.01.056 |
| 97 | Кольцо уплотнительное крышки люка | Д100 |
| 98 | Контурная система | 7Д100.36.005сб1 |
| 99 | Корпус верхний | 7Д100.36.015сб1 |
| 100 | Корпус верхний | Д100.08.001-2 |
| 101 | Кран | 7Д100.06сб |
| 102 | Кран индикаторный | Д100.06сб |
| 103 | Крестовина | 2Д100.25.015 |
| 104 | Крышка | 7Д100.36.081 |
| 105 | Крышка верхняя | Д100.02.003.2 |
| 106 | Крышка | Д100.02.002.1 |
| 107 | Крышка | Д100.02.003.3 |
| 108 | Крышка | Д100.02.004.3 |
| 109 | Крышка люка резиновая | Д100 |
| 110 | Кулиса | Д100.36.426 |
| 111 | Манжета | 10Д100.36.309 |
| 112 | Манжета | Д100.36.126сб |
| 113 | Масляный фильтр грубой очистки | 2ТЭ10Л |
| 114 | Муфта | 9Д100.37.140-1 |
| 115 | Насос | 10Д100.27.101сб |
| 116 | Насос | 2Д100.54.007сб |
| 117 | Насос | 7Д100.32сб |
| 118 | Насос | 7Д100.76сб |
| 119 | Насос | Д100.27.101сб |
| 120 | Насос топливный | 10Д100.27.101сб |
| 121 | Насос | Д100.27.102сб |
| 122 | Нижняя половина 1 подшипника | Д100.07.103сб |
| 123 | Нижняя половина среднего подшипника | Д100.07.105сб |
| 124 | Опора | 2Д100.54.048сб |
| 125 | Опорный стержень | 2Д100.54.044сб |
| 126 | Ось | Д100.22.142 |
| 127 | Палец поршневой | Д100.04.004 |
| 128 | Патрубок | 142-320-2 |
| 129 | Патрубок | 158-320-07 |
| 130 | Патрубок | Д100.21.116сб1 |
| 131 | Патрубок - деталь | 108-270 |
| 132 | Патрубок - деталь | 108-300 |
| 133 | Патрубок - деталь | 125-330-7 |
| 134 | Патрубок - деталь | 135-320-2,5 |
| 135 | Планка | Д100.01.036 |
| 136 | Плунжер рейки | 7Д100.36.104 |
| 137 | Плунжерная пара | Д100.27.102сб |
| 138 | Подшипник | Д100.07.102сб |
| 139 | Подшипник | Д100.07.103сб |
| 140 | Подшипник | Д100.07.104сб |
| 141 | Подшипник | Д100.07.105сб |
| 142 | Подшипник | Д100.07.115сб |
| 143 | Подшипник опорно-упорный | 9Д100.37.379 |
| 144 | Подшипник опорный | 9Д100.37.380 |
| 145 | Помпа топливоподкачивающая | 2Д100.32.010 |
| 146 | Поршень верхний | Д100.04.002-5 |
| 147 | Привод насоса эластичный | Д100.25.1сб |
| 148 | Приспособление | 2Д100.54.018сб |
| 149 | Приспособление | 2Д100.54.040сб2 |
| 150 | Приспособление | 2Д100.54.053сб |
| 151 | Приспособление | 2Д100.54.066сб |
| 152 | Распылитель | 10Д100М.17.101.сб-3 |
| 153 | Распылитель | Д100.17.101.сб-1 |
| 154 | Регулятор | 10Д100.36 сб2 |
| 155 | Регулятор | 2Д100.36.1сб |
| 156 | Редуктор воздушный | ПУ-1-200 5-35 ТО 295.009 |
| 157 | Реле | 7Д100.51 сб-2 |
| 158 | Реле давления | РДК-3 |
| 159 | Реле | КРМ ОМ5 (0,08мПА) |
| 160 | Ролик направляющий | Д100 |
| 161 | Рым | 2Д100.54.197 |
| 162 | Сальник | 2Д100.69.039 |
| 163 | Сальник | 3Д100.63.086 |
| 164 | Сальник | 2Д100.76.004сб |
| 165 | Секция | 2А06С 4/05 |
| 166 | Секция | 2Д100.65.003сб |
| 167 | Секция тонкой очистки | 2Д100.69.003сб |
| 168 | Секция фильтра внутренняя | 2АО6-Сч |
| 169 | Секция фильтра наружная | 2АО6-Сч |
| 170 | Сервомотор пусковой | 10Д100.22.101сб |
| 171 | Серьга тяги управления | Д100.22.030А |
| 172 | Сопловой наконечник | 10Д100М.17.102сб |
| 173 | Сопловой наконечник | Д100.17.004-20 |
| 174 | Сопловой наконечник | Д100.17.007-20 |
| 175 | Стопорная планка | Д100.08.030 |
| 176 | Сухарь | Д100.25.006 |
| 177 | Сухарь | Д100.57.012сб |
| 178 | Съёмник | 2Д100.54.049сб |
| 179 | Съёмник | 3Д100.54.038сб |
| 180 | Съёмник | Д100.51.059сб |
| 181 | Съёмник | Д100.54.205сб |
| 182 | Съёмник | Д100.54.219сб |
| 183 | Съёмник | Д100.54.6сб |
| 184 | Толкатель в сборе | Д100.27.104сб |
| 185 | Труба | 3Д100.58.113сб-1 |
| 186 | Труба | 3Д100.58.114сб-1 |
| 187 | Труба сливная | Д100.21.109сб-1 |
| 188 | Трубка к верхнему подшипнику | Д100.20.111сб-2 |
| 189 | Трубка | 3Д100.23.030сб |
| 190 | Трубка высокого давления | Д100.23.3сб-1А |
| 191 | Трубка | Д100.20.122сб |
| 192 | Трубка | Д100.20.123сб |
| 193 | Трубка | Д100.23.128сб-1 |
| 194 | Трубка к нижнему подшипнику | Д100.20.112сб |
| 195 | Трубка к нижнему подшипнику | Д100.20.113сб |
| 196 | Трубка | 3Д100.58.11 |
| 197 | Фильтр | 2Д100.69.045 |
| 198 | Фильтр | 7Д100.69.001сб |
| 199 | Фильтр щелевой | Д100.17.007 |
| 200 | Форсунка | 2Д100.17сб-1 |
| 201 | Холодильник воды | 7Д100.65сб |
| 202 | Холодильник масла | 7Д100.66сб |
| 203 | Шестерня | 10Д100.37.182 |
| 204 | Шестерня | 10Д100.37.182-1 |
| 205 | Шестерня | Д100.11.005 |
| 206 | Шестерня | Д100.12.008-2 |
| 207 | Шестерня привода масляного насоса | Д100.26.112 |
| 208 | Шестерня торсионного вала | Д100 |
| 209 | Щуп | 7Д100М.Д77 |
| 210 | Прокладки | ассортимент |
Поделиться с друзьями: