Предлагаем вам ознакомиться с нашим прайс-листом.
Те позиции, которые вы не нашли в нашем прайс-листе, мы можем поставить под заказ!
1Д20, Д6, Д12, УД6, В6А, В31, В2, В46, В55: |
|
| руб, с НДС | |
|
Дизельный двигатель 1Д20 (в ящике, новый) |
от 396.000 |
| Генератор к 1Д20 ГСМ-100 (новый) | от 290.000 |
| Генератор Г-731 | 17.000 |
| Генератор Г-732 | 18.000 |
| Генератор 7802.3701 | 20.600 |
| Генератор ВГ-7500 б/у, с малой наработкой (шестерня как новая) | от 18.000 |
| Насос масляный Сб 20-12-01-13 | 24.780 |
| ТННД (топливный насос низкого давления) Сб 20-32-00-4 | 2.400 |
| КАРТЕР: | |
| 1. Вкладыш упорный 501-82/83 (ном-л) | 1830 |
| 2. Вкладыш упорный 501-82/83-1Р1 | 1120 |
| 3. Вкладыш упорный 501-82/83-1Р2 | 1120 |
| 4. Вкладыш упорный 501-82/83-1Р3 | 1120 |
| 5. Вкладыш упорный 501-82/83-1Р5 | 1120 |
| 6. Вкладыш коренной 301-82/83-5Р1 | 805 |
| 7. Вкладыш коренной 301-82/83-5Р2 | 805 |
| 8. Вкладыш коренной 301-82/83-5Р3 | 805 |
| 9. Вкладыш к/вала 501-99/100-2 | 1395 |
| 10. Вкладыш к/вала 5,7мм 501-99/100-2 | 1420 |
| 11. Кольцо ромбич. 20-01-51-1 | 120 |
| 12. Кольцо газ. стыка 20-01-52-03 | 370 |
| 13. Кольцо 301-161А | 20 |
| 14. Корпус суфлера 301-65-9 | 380 |
| БЛОК ЦЕЛИНДРОВ: | |
| 15. Прокладка 3303-08-1 | 1450 |
| 16. Кольцо прямоугольное 303-11А | 145 |
| 17. Гильза 503-07-4 | 4560 |
| 18. Рубашка алюминиевая Сб503-03-21 | 26370 |
| 19. Кольцо под анкер С1 303-38 | 15 |
| 20. Кольцо 303-10-2 | 10 |
| 21. Кольцо круглое 303-12 | 25 |
| 22. Кольцо под анкер С2 503-38-1 | 40 |
| 23. Прокладка 303-14-2 | 30 |
| 24. Тка перепуска воды 303-18-1А | 20 |
| ШАТУН И ПОРШЕНЬ: | |
| 25. Кольцо м/с Сб20-04-08-6 | 525 |
| 26. Кольцо к/с 20-04-06-1 | 315 |
| 27. Кольцо к/с 3304-06-4 | 325 |
| 28. Кольцо м/с 3304-08-11Р1 | 570 |
| 29. Кольцо м/с 504-08-6 | 430 |
| 30. Кольцо 304-08-3 | 430 |
| 31. Кольцо 304-08-3Р1 | 430 |
| 32. Шатун Сб504-02А-1 | 6120 |
| 33. Палец поршневой 304-10-2 | 400 |
| 34. Поршень 4-х кол. 504-05-18-2 | 2520 |
| 35. Поршень 4-х кол. тефлон 504-05-18-6 | 2520 |
| 36. Поршень 3-х кол. 504-05-18-1 | 2520 |
| 37. Вкладыш шатунный 6/6 Сб1204-25/26 | 855 |
| 38. Вкладыш шатунный Сб1204-25/26-Р1 | 855 |
| 39. Вкладыш шатунный Сб20-04-16/17-Р1 | 1140 |
| 40. Шатун главный Сб1204-02А-1 | 7600 |
| 41. Кольцо м/с Н=6мм Сб20-04-08-1 | 780 |
| 42. Палец шатунный Сб304-04-1 | 210 |
| 43. Поршень ДЭТ-250 3304-05-24-01 | 3040 |
| 44. Поршень 3-х кол. | 1880 |
| 45. Поршень 4-х кол. | 1880 |
| 46. Поршень 5-ти кол. | 1880 |
| 47. Вкладыш шатунный Сб1204-25/26-Р2 | 855 |
| 48. Заглушка порш. пальц. 304-11-4 | 60 |
| 49. Кольцо 504-08-4 | 325 |
| 50. Штифт конический 304-30Р1 | 25 |
| 51. Втулка ВГШ 504-13 | 225 |
| ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ: | |
| 52. Хвостовик к/вала Сб305-04-1 | 900 |
| 53. Кольцо упорное 305-18-2 | 190 |
| 54. Заглушка корен. и шатун. шеек 305-08-2А | 35 |
| ГОЛОВКА БЛОКА: | |
| 55. Прокладка вып.2/4 1206-116-1 | 55 |
| 56. Клапан (Сб29Б-06-07) Сб506-07-2 | 665 |
| 57. Направляющая клапана 506-17-6 | 265 |
| 58. Подшипник р/вала Сб506-04 | 1360 |
| 59. Подшипник р/вала упор Сб306-03-3 | 1255 |
| 60. Кольцо клапана коричн. 506-100 | 25 |
| 61. Кольцо клапана черн. 506-100 | 20 |
| 62. Прокладка 306-83-1А | 155 |
| 63. Прокладка вп. кол. 6/12 306-89 | 55 |
| 64. Прокладка вып. 4/8 506-116 | 55 |
| 65. Прокладка 306-77 | 55 |
| 66. Клапан (Сб29Б-06-06) Сб506-06-2 | 685 |
| 67. Пружина 306-65-2(2А) | 55 |
| 68. Пружина 306-66-2(2А) | 25 |
| 69. Гайка 306-71-1 | 15 |
| 70. Седло клапана впуска 306-22-Р1 Ф 55,7 | 45 |
| 71. Седло клапана выпуска 306-23-Р1 Ф 51,7 | 45 |
| 72. Замок клап. тарелки 306-48-6(506-48) | 70 |
| 73. Кольцо 20-06-111 | 7 |
| 74. Тарелка клапана 306-74-2 | 520 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: | |
| 75. Распредвал впуска 507-06 | 5225 |
| 76. Распредвал выпуска 507-15 | 5225 |
| 77. Шестерня вып. с рег. втул. Сб307-04-1 | 635 |
| 78. Шестерня Сб307-03-1 | 950 |
| 79. Шестерня р/в впуска 307-07-2 | 770 |
| 80. Шестерня р/в выпуска 307-16-2 | 750 |
| 81. Зажим резьб. для прив. тахом. Сб507-05 | 355 |
| 82. Зажим резьб. старого типа Сб307-05 | 355 |
| ПЕРЕДАЧА ВЕРТИКАЛЬНАЯ: | |
| 83. Корпус привода ген-ра Сб308-07-11 | 740 |
| 84. Подшипник накл. валика к ген-ру ДЭТ-250 Сб3308-13 | 1420 |
| 85. Подшипник шестерни валика привода газорап. 308-14-11 | 425 |
| 86. Подшипник шестерни валика привода ТНВД 308-20-8 | 805 |
| 87. Шестерня валика привода газорасп. 308-68-2 | 560 |
| 88. Манжета с пружиной Сб308-170 | 255 |
| 89. Валик привода ген-ра 508-71-1 | 855 |
| МУФТА ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА: | |
| 90. Муфта эластичная 509-05-4 | 330 |
| 91. Кольцо стопорное 309-51 | 5 |
| 92. Обойма 309-47-2 | 95 |
| 93. Фланец ведомый 509-46-1 | 375 |
| 94. Тка 309-52 | 7 |
| 95. Гайка 509-22 | 30 |
| 96. Шайба 353-29 | 2 |
| 97. Диск упр. с обойм. Сб509-41-3 | 545 |
| ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: | |
| 98. Воздухораспределитель Сб510-01-5 | 2750 |
| НАСОС ВОДЯНОЙ: | |
| 99. Насос водяной Сб1211-00-55А | 9785 |
| 100. Манжета с пружиной Сб511-96-15 | 220 |
| 101. Шайба металлограф. 311-13-55 | 525 |
| 102. Валик с крыльч. Сб511-22-55 | 1330 |
| 103. Насос водяной Сб511-00-55 | 8830 |
| 104. Клапан сл. краника 311-34-2 | 7 |
| 105. Амортизатор 311-100-55 | 35 |
| 106. Гофр-сальник 411-73-2А | 140 |
| 107. Пружина 511-11(411-11-13) | 75 |
| 108. Кольцо 511-99 | 80 |
| 109. Втулка 411-100 | 155 |
| 110. Шайба 411-51-2А | 14 |
| 111. Корпус вод. насоса Сб511-20-55 | 4750 |
| 112. Раст вод. насоса Д12 1211-04-55-1 | 3320 |
| 113. Уплотнение ВН к УД6 Сб6411-30 | 1690 |
| НАСОС МАСЛЯНЫЙ: | |
| 114. Насос масляный Сб512-00-6 | 9975 |
| 115. Насос масляный Сб20-12-01-13 | 21640 |
| 116. Шестерня ведущая 3312-25 | 230 |
| 117. Шестерня ведомая Сб312-35-1Б | 300 |
| 118. Шестерня МН УД6 412-27 | 710 |
| 119. Шестерня МН УД6 412-28 | 615 |
| 120. Валик ведущий 312-21-52 | 520 |
| 121. Рессора УД6 402-50-7 | 2850 |
| 122. Клапан двойной Сб512-07-1 | 300 |
| 123. Клапан редукционный Сб312-03-2А | 360 |
| ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ: | |
| 124. Ф/эл. «Реготмас-460» | 200 |
| 125. Ф/эл. «Нарва 6-4-04» Сб513-130-25 | 315 |
| 126. Кольцо под Нарву 513-17-25 | 25 |
| 127. Прокладка 413-94А | 13 |
| ВЕНТИЛЯТОР И ПРИВОД: | |
| 128. Шкив вентилятора Сб514-105 | 3800 |
| 129. Крыльчатка вентилятора Сб514-10-6 | 5700 |
| ФОРСУНКА: | |
| 130. Распылитель 7 отв. Сб517-01-1 | 435 |
| 131. Распылитель 8 отв. Сб517-01-2 | 435 |
| 132. Распылитель Сб317-01-6 | 655 |
| 133. Форсунка Сб517-00-10 | 1805 |
| 134. Форсунка УД6 Сб317-00-3Б | 2185 |
| 135. Форсунка Сб517-00-8 | 1045 |
| 136. Распылитель с вольфр. Сб3317-01-4 | 530 |
| 137. Распылитель Д20 Сб20-17-01-1 | 520 |
| 138. Кольцо под форсунку 317-22 | 25 |
| 139. Пружина 20-17-15 | 65 |
| ТРУБОПРОВОД ВЫХЛОПНОЙ: | |
| 140. Заглушка 1218-13-2 | 115 |
| 141. Прокладка Сб20-18-215 | 45 |
| 142. Паток левый 1218-14-1(2) | 370 |
| 143. Паток 303-15-2 | 235 |
| 144. Прокладка 518-12-1 | 65 |
| КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ: | |
| 145. Коллектор впускной Сб519-01-3 | 950 |
| ТРУБОПРОВОД ВОДЯНОЙ: | |
| 146. Шланг 321-20 | 65 |
| 147. Труба 521-06-4 | 235 |
| 148. Паток В-31 Сб421-14 | 190 |
| 149. Труба вод. левая В-31 Сб421-76 | 330 |
| ТРУБОПРОВОД ВОЗДУШНЫЙ: | |
| 150. Клапан пусковой Сб522-13-1 | 380 |
| ТРУБОПРОВОД ТОПЛИВНЫЙ: | |
| 151. Кольцо уплотн. 12/24 523-31-1А | 25 |
| 152. Трубки ВД Д12 Сб1223-01/12 | 4750 |
| 153. Прокладка 323-51-1 | 25 |
| 154. Трубки отвода топлива Сб523-07-1 | 760 |
| 155. Трубки отвода топлива Сб1223-37-7 | 890 |
| 156. Трубки ВД Д12 Сб1223-33/36 | 5220 |
| РЕВЕРС-РЕДУКТОР: | |
| 157. Диск трения Сб525-04-1 | 7980 |
| 158. Вал з/х Д12 1225-26-4 | 13775 |
| 159. Диск нажимной УД6 Сб526-27-1 | 11540 |
| 160. Барабан муфты с гильзой Сб526-03-5 УД6 | 18640 |
| 161. Вилка 525-16-5 | 3410 |
| 162. Диск средний 525-58-2 | 7690 |
| 163. Ролик включения Сб525-02-1 | 2010 |
| 164. Сектор сцепления 525-96-1 | 160 |
| НАСОС ТОПЛИВНЫЙ: | |
| 165. ТНВД Сб527-00-8 | 28500 |
| 166. ТНВД Сб327-00-4 | 37050 |
| 167. ТНВД Сб1227-00-12 | 37050 |
| 168. Пара плунжерная Сб327-07-1 | 430 |
| 169. Пара плунжерная Сб327-07-2 | 335 |
| 170. Пара плунжерная (В-31) Сб327-07-6 | 500 |
| 171. Пара плунжерная (НК-10) Сб327-07-10 | 500 |
| 172. Пружина плунжера 3327-79-1А | 55 |
| 173. Прокладка 3327-61-2А | 50 |
| 174. Толкатель В-31 Сб327-15-3В | 2340 |
| 175. Клапан выкл. подачи топл. Сб527-20-5 | 1260 |
| 176. Распредвал ТНВД Д12 3327-41 | 2615 |
| 177. Гильза поворотная Сб3327-06 | 235 |
| 178. Толкатель Сб527-15-1 | 195 |
| 179. Клапан нагнетательный Сб3327-08-1А | 305 |
| 180. Клапан Сб1227Т-31 | 165 |
| 181. Пара плунжерная Сб3327-07 | 370 |
| 182. Пара плунжерная Сб527-07-2 | 330 |
| 183. Прокладка 327-126А | 60 |
| 184. Манжета с пружиной Сб327-18-1А | 380 |
| 185. Гайка М18 527-97 | 8 |
| 186. Шайба пружина 18Н 353-29 | 8 |
| 187. Муфта кулачковая 527-96-1 | 570 |
| 188. Пружина клапана 327-78-7 | 30 |
| 189. Рейка регулирующая Д12 327-75 | 390 |
| 190. Кольцо упл. 20-27-61 | 15 |
| ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ: | |
| 191. Ф/эл. топл. войлок Сб329-05 | 1065 |
| 192. Ф/эл. топл. картон Сб329-05-1 | 1060 |
| 193. Фильтр топливный Сб1229-00-10 | 4560 |
| 194. Чехол Сб329-07-2 | 155 |
| 195. Шайба 529-31 | 8 |
| 196. Прокладка 329-30 | 10 |
| 197. Прокладка под топ. Фильтр 329-27-2 | 9 |
| 198. Прокладка 529-28 | 13 |
| 199. Пластина 329-25-2 | 10 |
| 200. Проставка 529-37А | 20 |
| 201. Проставка 529-34-1А | 25 |
| 202. Пластина нажимная 329-36-3А | 35 |
| 203. Прокладка под топ. фильтр 329-28-2 | 15 |
| ИНСТРУМЕНТ: | |
| 204. Ключ под анкер. шпилек 330-100-4 | 845 |
| 205. Вилка для отж. зам. клап. Сб530-06-1 | 665 |
| 206. Съемник форсунки Сб20-30-80 | 970 |
| 207. Ключ форсунки Сб530-02-2 | 340 |
| 208. Ключ 530-81-1 | 285 |
| 209. Ключ торцовый 330-788-2 | 380 |
| 210. Ключ 32х36 7811-0043 | 180 |
| 211. Ключ У36-06-17-1 | 130 |
| 212. Щипцы Сб530-07-1 | 1000 |
| 213. Щуп 20-30-170 | 180 |
| 214. Приспособление Сб530-50 | 285 |
| 215. Ключ генераторный 530-166-1 | 600 |
| 216. Ключ сш. шпилек Сб530-24-1 | 380 |
| 217. Ключ 10х14 330-148-3 | 520 |
| 218. Притир Сб530-08 | 1940 |
| 219. Ключ на 17 330-122-3 | 255 |
| 220. Шайба упругая 534-09 | 370 |
| 221. Валик 334-24 | 30 |
| 222. Рукав гибкий к ТФ Сб535-09-1 | 1130 |
| 223. Рукав гибкий к ТНВД Сб535-07-1 | 790 |
| 224. Зажим 465А13 | 30 |
| 225. Пружина угольника 332-43 | 15 |
| 226. Угольник нижн. на рукав | 55 |
| 227. Привод перв. преобраз-ля тахометра Сб537-04-601-1 | 3040 |
| 228. Кронштейн контактора 538-295 | 25 |
| 229. Манжета с пружиной Сб3346-06Б | 240 |
| 230. Шпилька 550-08 | 6 |
| 231. Гайка 351-02 | 3 |
| 232. Гайка 351-06 | 8 |
| 233. Гайка 351-09 | 10 |
| 234. Гайка 351-13 | 6 |
| 235. Шплинт-шайба 353-15(353-18) | 6 |
| 236. Шплинт-шайба 553-37(553-38) | 6 |
| 237. Шплинт 354-12 | 4 |
| 238. Шплинт 354-15 | 4 |
| 239. Шплинт 354-19 | 4 |
| 240. Шплинт 354-27 | 4 |
| 241. Кольцо 12х14 355-06 | 13 |
| 242. Кольцо 14х20 355-07 | 13 |
| 243. Кольцо 18х24 355-08 | 13 |
| 244. Кольцо 36х42 355-09 | 15 |
| 245. Кольцо 24х30 355-10 | 15 |
| 246. Кольцо 16х22 355-11 | 15 |
| 247. Кольцо 22х30 355-13 | 15 |
| 248. Кольцо 27х35 355-15 | 15 |
| 249. Кольцо 30х36 355-16 | 15 |
| 250. Кольцо 33х39 355-17 | 15 |
| 251. Кольцо 20х26 355-22 | 15 |
| 252. Сальник В2-500 Сб563-479 | 235 |
| ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ И МАСЛА: | |
| 253. Охладитель Сб1275-00-10-1 | 35000 |
| 254. Охладитель Сб1275-00-20-1 | 36000 |
| 255. Охладитель ВМ Сб575-00-10-1 | 26600 |
| 256. Охладитель ВМ Сб575-00-20-1 | 26600 |
| 257. Терморегулятор РТП-32Б | 8160 |
| 258. Терморегулятор к УД6 РТП-Р6 | 3700 |
| 259. Термосопротивление к РТП-32Б ТС-6А | 1700 |
| 260. Термосопротивление для Д20 для РТП-32-2М-85 | 1420 |
| 261. Насос ручной РНМ-1КУ2 Сб580-00-2 | 1610 |
| НАСОС ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ: | |
| 262. НЗВ Сб584-01-25 | 24800 |
| 263. НЗВ двухконсольный Сб584-01-10 | 14250 |
| 264. Диск металлокерам. Сб584-11-82 | 1800 |
| 265. Подшипник Сб584-68-2 | 225 |
| 266. Подшипник Сб584-19-82 | 485 |
| 267. Корпус манжеты Сб20-39-86-1 | 230 |
| 268. Манжета с пружиной Сб20-39-85 | 230 |
| 269. Валик с крыльчаткой Сб584-07-30 | 3500 |
| 270. Валик с крыльчаткой Сб584-09-5 | 3500 |
| 271. Шайба металлографит Сб584-90-82 | 1560 |
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | |
| 271. Генератор Г-732В (новый) | 16150 |
| 272. Стартер Ст-721 (новый) | 19000 |
| 273. Стартер Ст-722 (новый) | 19950 |
| 274. Стартер Ст-722 (хранение) | 18050 |
| 275. Стартер Ст-724 (новый) | 22800 |
| 276. ЗИП к реле РРТ-32 (комплект) | 855 |
| 277. Реле стартера РСТ-21 | 3800 |
| 278. Насос топливоподкачивающий БНК-12ТК | 10450 |
| 279. Насос топливоподкачивающий БНК-12 | 10450 |
| 280. Контактор ТКС-601 ДОД | 4845 |
| 281. Выключатель батарей ВБ-404 | 3990 |
| 282. Кнопка стартера КС-31М1 | 950 |
| 283. Датчик тахометра Д2ММ | 3040 |
| 284. Счетчик моточасов 228 ЧП | 1425 |
| 285. Палец резиновый У-36-16-14-2 | 135 |
| 286. Указатель тахометра ТМ и ЗМ | 2850 |
| 287. Реле-регулятор РРТ-32 | 11400 |
| 288. ТермометрТКП-60 4М | 1615 |
| 289. Манометр МТП-60 4М | 1615 |
| 290. Насос маслозакачивающий МЗН-1 (хранение) | 8550 |
| 291. Насос маслозакачивающий МЗН-1 (новый) | 13110 |
| 292. Малогабаритный закач. агрегат МЗА-3 | 25650 |
| 293. Эл.двигатель МБП-3А (к МЗА-3) | 11400 |
| 294. Реле стартера РС-400 | 3420 |
| 295. Генератор Г-732В (хранение) | 12800 |
| 296. Генератор Г-732В (импорт) | 12800 |
| 297. Генератор 780.3701 (или аналог) | 17700 |
| 298. Стартер Ст-721 (хранение) | 17100 |
| 299. Стартер Ст-723 (хранение) | 19900 |
| 300. Стартер Ст-723 (новый) | 22800 |
| 301. Стартер Ст-724 (хранение) | 19900 |
| 302. Стартер С5-2С | 14250 |
| 303. ЗИП к реле РРТ-32 (без гаек) | 285 |
| 304. ЗИП к стартерам Ст-721-724 | 855 |
| 305. ЗИП к генераторам Г-731-732 | 855 |
| 306. ЗИП к С5-2С | 855 |
| 307. ЗИП к БНК-12 | 1420 |
| 308 Реле стартера РСТ-20 | 3800 |
| 309. Корпус БНК-12 | 4750 |
| 310. Контактор ТКС-101 ДОД | 1140 |
| 311. Датчик тахометра Д-4 | 3040 |
| 312. Датчик тахометра Д1М | 3040 |
| 313. Преобразователь давления ПД-1Т-15-27 | 2470 |
| 314. Манометр электрический УД-800 | 3040 |
| 315. Термодатчик П-1 | 1140 |
| 316. Прибор показывающий ТУЭ-48Т | 1520 |
| 317. Прибор показывающий ТУЭ-48 | 1520 |
| 318. Фильтр подавления р/помех Ф-1 | 950 |
| 319. Реле-регулятор РНТ | 15000 |
| 320. Термометр ТКП-60 6м | 1600 |
| 321. Термометр ТКП-60 2.5м | 1600 |
| 322. Термометр ТКП-60 12м | 1900 |
| 323. Манометр МТП-60 2.5м | 1600 |
| 324. Манометр МТП-60 12м | 1900 |
| 325. Манометр МТП-60 6м | 1600 |
| 326. Манометр МТП-60 3.3м | 1600 |
| 327. Автоматическое стоп-устройство АСУ-5 | 2850 |
| 328. Насос маслозакачивающий МЗН-2 (новый) | 13100 |
| 329. Насос маслозакачивающий У36-08-06-2 | 13100 |
| 330. Корпус МЗН-1 Сб546-01 | 1420 |
| 331. Корпус МЗН-3 | 1420 |
| 332. Вентиль электропневматический ВВ 34 24В | 1140 |
| 333. Вентиль электропневматический ВВ 34Ш 110/220В | 1140 |
| 334. Вентиль электропневматический ВВ 32Ш 12В | 1140 |
| 335. Вентиль электропневматический ВВ 32 220В | 1140 |
| 336. Вентиль электропневматический ВВ 32Ш 110/220В | 1140 |
| 337. Вентиль электропневматический ВВ 34Ш 12В | 1140 |
| 338. Сильфон (комп-тор) Ф внутр. 105, У 34-13-01 | 7200 |
| 339. Кольца поршневые на 4 ч 10, 5/13 (поршнекомплект) | 570 |
| 340. Кольца поршневые на 6 ч 12/14 (поршнекомплект) | 810 |
| 341. Распылитель (21/21) 96А-24-010 | 280 |
ЯМЗ, ТМЗ: |
|
| БЛОК ЦИЛИНДРОВ ЯМЗ: | |
| Блок цилиндров 238-1002012-Д | 77000 |
| Блок цилиндров 238Н-1002012-И | 77300 |
| Блок цилиндров 236-1002012-В8 | 61900 |
| Блок цилиндров 238Н-1002012-Д6 | 76500 |
| Блок цилиндров 7511-1002012-04 | 81700 |
| Блок цилиндров 7511-1002012-14 | 80700 |
| Блок цилиндров (под разд.гол.) 7601-1002012-05 | 66000 |
| Блок цилиндров 240 нм1,нм2,пм, охл порш, индив.гбц 240Н-1002012-И | 193000 |
| Блок цилиндров 240-1002012-Д2 | 186700 |
| Блок цилиндров 240м,бм2-2,г,д,пм, индивид.гбц 240-1002012-Е | 188200 |
| Блок цилиндров 845,850,8501,8502,850.10-1,охл.порш 840-1002012-31 | 230000 |
| Блок цилиндров 236-1002012-Е | 62400 |
| Блок цилиндров 656.1002012-31 | 64800 |
| Блок цилиндров ЯМЗ-6582 658.1002012-31 | 80100 |
| Блок цилиндров 238м2,а1-3,ак4,н,нд2-4,вм,нп,г,пм3 238-1002012-Г3 | 82000 |
| Картер маховика 236-1002311-А3 | 7340 |
| Картер маховика 240-1002310-А | 15100 |
| Картер маховика 840-1002310-60 | 65000 |
| Картер маховика 240Н-1002310 | 15100 |
| Картер маховика 238-1002311-А3 | 7300 |
| Картер маховика 7601-1002311-04 | 8110 |
| Картер маховика 7511-1002312-02 | 7600 |
| Картер маховика 7511-1002310-03 | 9800 |
| Кольцо 236-1002023 | 12 |
| Кольцо антикавитационное 236-1002040 | 10 |
| Кольцо упл.гильзы 236-1002024-А | 5 |
| Крышка 236-1002261-Б4 | 5615 |
| Крышка 236-1002261-В2 | 5615 |
| Крышка 238Б-1002261-В3 | 6030 |
| Крышка 236-1002261-Г2 | 5500 |
| Крышка блока верхняя 236-1002255-В4 | 1310 |
| Крышка блока верхняя 238АК-1002256 | 1100 |
| Крышка блока передн. 240-1002260-В | 6670 |
| Крышка передняя 240Б-1002260-Б | 6475 |
| Крышка шестерен 236-1002261-А | 5895 |
| Крышка шестерен (вод.насос н.о.сальник,шпильки) 236-1002260-Е | 610 |
| Крышка шестерен 238Б-1002261-Б3 | 6390 |
| Крышка шестерен 238Б-1002260-Д | 5980 |
| Маслоотражатель 236-1002272 | 24 |
| Прокладка картера маховика 236-1002314-Б | 50 |
| Прокладка 238АК-1002265 | 40 |
| Прокладка 238АК-1002266 | 40 |
| Сетка - прокладка 236-1002283 | 35 |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА: | |
| Сапун 236-1014250 | 510 |
| Сапун с патрубком 240-1014094 | 920 |
| Трубка 240-1014148 | 170 |
| ВИЛКА: | |
| Вилка делителя 238-1722050-Б | 920 |
| Вал водяного насоса 7511-1307023 | 100 |
| Валик вод.насоса 240-1307023-Г | 160 |
| Валик водяного насоса 236-1307023-В2 | 130 |
| Валик водяного насоса 850-1307023 | 580 |
| К-т деталей 850-1307029 | 820 |
| Кольцо корпуса вод.насоса 236-1307017 | 8 |
| Крыльчатка вод.насоса 240-1307032 | 470 |
| Крыльчатка водяного насоса 236-1307032 | 360 |
| Крыльчатка водяного насоса ЯМЗ-7511 7511-1307032-В | 700 |
| Крыльчатка в сборе 236-1307030-Г | 1910 |
| Манжета 850-1307062 | 5 |
| Насос водяной 236-1307010-А3 | 3325 |
| Насос водяной 240-1307010-А | 3855 |
| Насос водяной 7511.1307010-01 | 9565 |
| Насос водяной 8423-1307010 | 9210 |
| Насос водяной 850-1307010 | 27000 |
| Насос водяной 840-1307010-02 | 14600 |
| Насос водяной 7511.1307010-02 | 9700 |
| Насос водяной 238АК-1307010-А1 | 3600 |
| Насос водяной 650.1307010 | 13700 |
| Насос водяной (ТМК) 236-1307010-А3 | 2115 |
| Насос водяной (ТМК) 240-1307010-А | 3100 |
| Насос водяной (ТМК) 7511.1307010-01 | 4125 |
| Насос водяной (ТМК) 840-1307010 | 11400 |
| Насос водяной (Тутаев) 240-1307010-А | 2900 |
| Насос водяной (Тутаев) 236-1307010-А3 | 2870 |
| Насос водяной 236-1307010-Б1 | 9500 |
| Насос водяной 236-1307010-Б2 | 9800 |
| Насос водяной (ТМК) 236-1307010-Б1 | 4090 |
| Натяжное устройство 7511-1307155 (238) | 3500 |
| Натяжное устройство 236-1307155 | 3440 |
| Патрубок вод насоса (алюмин) 240-1307085-10 | 260 |
| Прокладка вод.насоса 236-1307048 | 10 |
| Прокладка корпуса водяного насоса 7511.1307048 | 8 |
| Прокладка корпуса водяного насоса г.Ярославль 7511.1307048 | 150 |
| Пружина манжеты 236-1307034 | 14 |
| Уплотнение вод. насос. 840-1307031-01 | 250 |
| Уплотнение вод. насос.торцевое в сб. 850-1307031 | 630 |
| Шкив вод.насоса в сборе 236-1307212-Б3 | 360 |
| Шкив вод.насоса в сборе (ТМК) 236-1307212-Б3 | 300 |
| шкив привода вод. насоса 7511-1307216 | 190 |
| Шкив 236-1307216-Г | 1200 |
| ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: | |
| Воздухопровод 238М-1723081-40 | 200 |
| Воздухопровод 238М-1723082-40 | 200 |
| Воздухопровод 238М-1723162-40 | 130 |
| Воздухораспределитель 238Н-1723009-01 | 5200 |
| Золотник 238Н-1723024 | 120 |
| Клапан 238-1723050-Б | 2300 |
| ГАЗОПРОВОД ДВИГАТЕЛЯ: | |
| Болт М10 креп.выпуск.колл.к блоку 240Н-1008504 | 40 |
| Болт М10-6ДХ70 840-1008504 | 42 |
| Втулка 240Н-1008510 | 50 |
| Коллектор 240Н-1008024-А | 2500 |
| Коллектор выпуск. 240-1008022 | 1300 |
| Коллектор выпуск. зад. 240-1008024 | 1600 |
| Коллектор выпускной зад.левый 7511.1008026 (238Ф) | 2310 |
| Коллектор выпускной зад.правый 238Ф-1008025 | 1500 |
| Коллектор выпускной зад.правый 7511.1008025 (238Ф) | 2325 |
| Коллектор выпускной левый 238-1008023 | 2325 |
| Коллектор выпускной левый (общий) 236-1008023 | 1670 |
| Коллектор выпускной 238НБ-1008022-Б | 870 |
| Коллектор выпускной передн. 240Н-1008022-А | 2440 |
| Коллектор вып.передн. 236Н-1008022 | 1190 |
| Коллектор выпускной передний 238Ф-1008022 | 950 |
| Коллектор выпускной 238-1008022-Г | 2900 |
| Коллектор выпускной пер.правый 236-1008022-В | 1800 |
| Коллектор выпускной 238-1008022-Б | 2150 |
| Металлорукав 5256-1203440-01 | 2260 |
| Патрубок 240Н-1008044-Б | 1185 |
| Патрубок 240Н-1008072 А | 965 |
| Патрубок-кронштейн лев.в сб. 240НМ-1008480 | 2245 |
| Патрубок-кронштейн прав.в сб. 240НМ-1008475 | 4800 |
| Патрубок-кронштейн 238Ф-1008482 | 3200 |
| Патрубок-кронштейн 236Н-1008482 | 3960 |
| Полумуфта внутр. 240-1008252-А | 470 |
| Полумуфта наружная 240-1008254-А | 460 |
| Прокладка 840-1008027 | 50 |
| Прокладка выпускного коллектора (БАЛАКОВО) 238Ф-1008027 | 10 |
| Прокладка 238Ф-1008027 | 35 |
| Прокладка выпускного коллектора г.Ярославль 240Н-1008027-А | 40 |
| Прокладка выпускного коллектора сталь 240Н-1008027 | 25 |
| Прокладка г.Ярославль 240-1008027 | 25 |
| Прокладка глушителя МАЗ (с окантовкой) 238-1008058 | 6 |
| Прокладка коллектора 8401-1008045 | 50 |
